パソコントラブル診断・見積もり
項目 | 金額(税抜) |
預かり詳細診断(ハードディスク・メモリー・その他トラブル診断) 診断のみの場合の料金(修理ご依頼時に診断料は加算されません) |
3,000 |
ノートパソコン、一体型パソコンの分解を伴う診断 診断のみの場合の料金(修理ご依頼時には加算されません) |
5,000 |
出張料 ただいま事情により出張サポートは停止しております。
弊社では出張作業の場合、出張料金と実施した作業の個別の料金を合算した料金を頂戴しております。
お支払額は下記出張料金と個別の作業料金の合算となります。
お客様お持ち込みの場合は下記出張料金は不要です。
地区別 | 出張料金 |
パソコン修理 個別作業料金一覧
項目 | 金額(税抜) |
ネットワーク関連 | |
有線インターネット接続(メールアカウント1個設定含む) 有線ブロードバンドルータ設定 |
3,000 |
有線LAN接続追加(2台目以降1台当り) | 1,000 |
無線LAN接続1台(メール1個・無線セキュリティ設定含む) | 4,000 |
無線LAN接続追加(2台目以降1台当り) | 1,500 |
メール設定1アカウント追加 | 1,500 |
無線LANトラブル診断・解決 | 3,000 |
パソコン設置・初期設定 | |
デスクトップパソコン開梱・設置・初期設定 | 5,000 |
ノートパソコン開梱・設置・初期設定 | 4,000 |
データ復旧 | |
軽度論理障害(ハードディスクが認識可能な場合)5GBまで | 5,000 |
5GB超 1GB当り | 500 |
重度論理障害(ハードディスクが認識可能な場合) | 10,000~ |
物理障害((ハードディスクが認識できない場合) | 70,000~ |
ウイルス駆除 ・セキュリティ設定 | |
ワンクリックウエア駆除(1個のみ) | 4,000 |
偽セキュリティソフト駆除 | 4,000~ |
ウイルス駆除(レジストリ修復等含む) | 7,000~ |
セキュリティソフトインストール・設定(ソフト代別) | 4,000 |
初期化・リカバリー | |
メーカー製リカバリディスク・リカバリ領域から実施 | 8,000 |
新規OSインストール・ドライバー設定 | 10,000 |
リカバリーディスク作成 | 3,000 |
プリンター関連 | |
インクジェット複合機(有線)インストール・設定 | 3,000 |
インクジェット複合機(無線)インストール・設定 | 4,000 |
ネットワーク複合機インストール・設定 | 5,000 |
プリントサーバー設定 | 5,000 |
その他のハードウエア設定 ・サポート | |
ノートパソコン 液晶交換(部品代別) | 10,000~ |
ノートパソコン キーボード交換(部品代別) | 8,000~ |
デスクトップパソコン光学ドライブ(CD・DVD・BD)交換 | 3,000 |
ノートパソコン光学ドライブ(CD・DVD・BD)交換 | 5,000~ |
グラフィックボード交換(部品代別) | 3,000~ |
デスクトップパソコンCPU交換(部品代別) | 5,000 |
ノートパソコンCPU交換 (部品代別) | 8,000~ |
デスクトップパソコン内部クリーニング | 4,000 |
ノートパソコン内部クリーニング | 8,000~ |
その他のソフトウエア設定・サポート | |
Windowsパスワード解析 | 4,000 |
ソフトウエアインストール1本当り | 2,000 |
Windowsアップデート代行(XP,7,8,8.1,10,11) | 4,000 |
Windowsアップデート代行(VISTA SP1,SP2含む) | 5,000 |
オフィス・店舗のITサポート | |
小規模ネットワーク構築(ファイル共有設定含む)1台当り | 5,000 |
拠点間ファイル共有(ドロップボックス使用)1台当り | 5,000 |